На заказ
Вентилятор канальный ВКП
Вентилятор канальный ВКП от производственной компании Суплер, ознакомьтесь с ценами и характеристиками, осуществляем доставку канальных вентиляторов по всей России
При покупке воздуховодов ОЗОН-ВЕНТ, мы предоставим вам всё сопутствующее и необходимое оборудование для монтажа вентиляции
- Описание
- Характеристики
- Схемы
- Документация
# | Размер | Цена |
1 | Вентилятор канальный ВКП - | 8 416 руб. |
2 | Вентилятор канальный ВКП - | 8 597 руб. |
3 | Вентилятор канальный ВКП - | 10 886 руб. |
4 | Вентилятор канальный ВКП - | 11 217 руб. |
5 | Вентилятор канальный ВКП - | 11 271 руб. |
6 | Вентилятор канальный ВКП - | 12 434 руб. |
7 | Вентилятор канальный ВКП - | 12 492 руб. |
8 | Вентилятор канальный ВКП - | 13 568 руб. |
9 | Вентилятор канальный ВКП - | 18 962 руб. |
10 | Вентилятор канальный ВКП - | 19 113 руб. |
11 | Вентилятор канальный ВКП - | 19 113 руб. |
12 | Вентилятор канальный ВКП - | 20 907 руб. |
13 | Вентилятор канальный ВКП - | 22 310 руб. |
14 | Вентилятор канальный ВКП - | 27 120 руб. |
15 | Вентилятор канальный ВКП - | 28 244 руб. |
16 | Вентилятор канальный ВКП - | 44 341 руб. |
17 | Вентилятор канальный ВКП - | 44 647 руб. |
18 | Вентилятор канальный ВКП - | 50 111 руб. |
Прямоугольный канальный вентилятор серии ВКП
Прямоугольный вентилятор ВКП канального типа отличается компактными габаритами и простотой монтажа. Его устанавливают в системах приточной, а также вытяжной вентиляции при помощи гибких соединений, оснащенных фланцами на профилях-шинорейках. Рабочие лопасти у изделий данного типа загнуты вперед. Работу обеспечивают асинхронные электродвигатели 3-фазного типа, у которых есть внешний ротор. Корпус производится из оцинкованной стали. Внутри двигателей встроены термоконтакты для защиты от перегрева. Они имеют специальные выводы.Технические характеристики и модельный ряд вентиляторов
Марка вентилятора | N | n | Q max | P max | ||
кВт | об/мин | м3/ч | Па | |||
ВКП-40-20-4Е (220В) | 0,33 | 1 280 | 1 200 | 250 | ||
ВКП-40-20-4D (380В) | 0,33 | 1 270 | 1 200 | 250 | ||
ВКП-50-25-4Е (220В) | 0,51 | 1 320 | 1 600 | 300 | ||
ВКП-50-25-4D (380В) | 0,49 | 1 300 | 1 800 | 310 | ||
ВКП-50-25-6Е (220В) | 0,27 | 900 | 1 350 | 110 | ||
ВКП-50-25-6D (380В) | 0,30 | 930 | 1 500 | 120 | ||
ВКП 50-30-4Е (220В) | 0,90 | 1 330 | 2 500 | 390 | ||
ВКП 50-30-4D (380В) | 0,87 | 1 400 | 2 450 | 410 | ||
ВКП 50-30-6Е (220В) | 0,32 | 890 | 1 420 | 125 | ||
ВКП 50-30-6D (380В) | 0,32 | 910 | 1 590 | 140 | ||
ВКП 60-30-4Е (220В) | 1,60 | 1 360 | 2 700 | 420 | ||
ВКП 60-30-4D (380В) | 1,70 | 1 360 | 3 500 | 450 | ||
ВКП 60-30-6Е (220В) | 0,45 | 900 | 2 470 | 230 | ||
ВКП 60-30-6D (380В) | 0,45 | 900 | 2 470 | 230 | ||
ВКП 60-35-4Е (220В) | 2,30 | 1 360 | 4 300 | 610 | ||
ВКП 60-35-4D (380В) | 2,20 | 1 360 | 4 200 | 620 | ||
ВКП 60-35-6Е (220В) | 0,72 | 870 | 2 900 | 260 | ||
ВКП 60-35-6D (380В) | 0,78 | 840 | 3 500 | 260 | ||
ВКП 70-40-4D (380В) | 3,50 | 1 340 | 5 600 | 790 | ||
ВКП 70-40-6D (380В) | 1,15 | 810 | 4 500 | 300 | ||
ВКП 80-50-4D (380В) | 4,80 | 1 400 | 6 500 | 1 000 | ||
ВКП 80-50-6D (380В) | 2,80 | 870 | 6 900 | 430 | ||
ВКП 100-50-6D (380В) | 1,80 | 1 000 | 8 890 | 650 |
Особенности вентилятора
- могут быть оснащены однофазным или трехфазным двигателем, имеющим лопатки, загнутые вперед;
- вентиляторы могут работать с напряжением 220 и 380 Вольт в зависимости от типа мотора;
- изоляция корпуса, предотвращающая поражение электрическим током: класс IP54;
- предусмотрены встроенные термоконтакты, которые помогают предотвратить перегрев мотора.