Примеры расчетов
Инженерам-вентиляционщикам предлагаем воспользоваться нашими таблицами для аэродинамического расчета системы вентиляции.
Таблицы составлены инженерами нашего производства. Они проверены и постоянно используются нами в расчётах.
- Расчёт
- Тройники на нагнетание
- Тройники на всасывание
- Прочие сопротивления
Аэродинамический расчёт системы вентиляции
N участка | L, м3/ч | l, м | d, мм | a, мм | b, мм | dэ, мм | v, м/с | R, Па/м | bш | R*bш*l | Сум z. | Рд, Па | Z, Па | Р, Па | Сум Р, Па | Характеристика местных сопротивлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 7 | 160 | 150 | 150 | 150 | 8,290 | 5,98 | 1 | 41,8 | 0 | 41,2 | 0,0 | 42 | 42 | |
2 | 120 | 1,4 | 150 | 150 | 150 | 1,481 | 0,26 | 1 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 0,4 | 1 | 43 | Узлы ответвления на нагнетании z=0,30; | |
3 | 180 | 2,2 | 150 | 150 | 150 | 2,222 | 0,54 | 1 | 1,2 | 0,2 | 3,0 | 0,6 | 2 | 44 | Узлы ответвления на нагнетании z=0,20; | |
4 | 245 | 1,6 | 250 | 200 | 222 | 1,361 | 0,14 | 1 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1 | 45 | Узлы ответвления на нагнетании z=0,30; | |
5 | 310 | 1,8 | 250 | 200 | 222 | 1,722 | 0,21 | 1 | 0,4 | 0,15 | 1,8 | 0,3 | 1 | 46 | Узлы ответвления на нагнетании z=0,15; | |
6 | 375 | 1,7 | 250 | 200 | 222 | 2,083 | 0,30 | 2 | 0,5 | 0,15 | 2,6 | 0,4 | 1 | 46 | Узлы ответвления на нагнетании z=0,15; | |
7 | 440 | 1,6 | 250 | 200 | 222 | 2,444 | 0,39 | 3 | 0,6 | 0,15 | 3,6 | 0,5 | 1 | 48 | Узлы ответвления на нагнетании z=0,15; | |
8 | 510 | 2,6 | 250 | 250 | 250 | 2,267 | 0,30 | 4 | 0,8 | 0,15 | 3,1 | 0,5 | 1 | 49 | Узлы ответвления на нагнетании z=0,15; | |
9 | 580 | 8,2 | 250 | 200 | 222 | 3,222 | 0,65 | 5 | 5,3 | 0,7 | 6,2 | 4,4 | 10 | 59 | Отвод прямоугольного сечения под 90 (1 шт) z=0,25; Дроссель-клапан z=0,3; Узлы ответвления на нагнетании z=0,15; | |
10 | 880 | 11,4 | 250 | 200 | 222 | 4,889 | 1,38 | 6 | 15,7 | 1 | 14,3 | 14,3 | 30 | 89 | Отвод прямоугольного сечения под 90 (2 шт) z=0,25; Дроссель-клапан z=0,3; Узлы ответвления на нагнетании z=0,20; | |
11 | 1540 | 1,6 | 500 | 300 | 375 | 2,852 | 0,27 | 7 | 0,4 | 0,9 | 4,9 | 4,4 | 5 | 93 | Узлы ответвления на нагнетании z=0,90; | |
12 | 2340 | 3,5 | 500 | 300 | 375 | 4,333 | 0,58 | 8 | 2,0 | 1,16 | 11,3 | 13,1 | 15 | 109 | Отвод прямоугольного сечения под 90 (2 шт) z=0,48; Узлы ответвления на нагнетании z=0,20; | |
13 | 2460 | 2,7 | 500 | 300 | 375 | 4,556 | 0,63 | 9 | 1,7 | 0,2 | 12,5 | 2,5 | 4 | 113 | Узлы ответвления на нагнетании z=0,20; | |
5 | 5000 | 20 | 500 | 600 | 300 | 400 | 7,074 | 1,31 | 10 | 26,1 | 3,36 | 30,0 | 100,9 | 127 | 240 | Отвод прямоугольного сечения под 90 (2 шт) z=0,48; Дроссель-клапан z=0,8; Узлы ответвления на нагнетании z=1,60; |
Узлы ответвления круглого и прямоугольного сечения
Lo/Lc | Значение ZO при fп/fc | ||||
1 | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
0,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 |
0,6 | 0,75 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,55 |
0,7 | 2 | 1,55 | 1,25 | 1,1 | 0,9 |
0,8 | 4,5 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | |
0,9 | 10 | ||||
0,95 |
Узлы ответвления круглого сечения doн = dc + переход
Lo/Lc | Значение ZO при fп/fc | |||||||
0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 29,5 | 19,8 | 12 | 2,5 | ||||
0,1 | 19,8 | 12 | 6,2 | 4,1 | 2,5 | 0,7 | ||
0,2 | 7,5 | 6,2 | 4,1 | 2,5 | 1,3 | 0,95 | 0,7 | 0,5 |
0,3 | 3 | 2,5 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,45 |
0,4 | 1,65 | 1,4 | 0,95 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | |
0,5 | 1,05 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | |
0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | |
0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | ||
0,8 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | |||||
0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
0,95 | 0,5 | 0,5 |
Nowadays, almost everyone has a website. Basically, this is a business card that you present every visitor or partner with. So, the better it is designed the more likely you can expect your further cooperation. The content on your website is important as well.