В наличии
Вентиляционная утка круглого сечения
Вентиляционная утка – элемент вентиляционной системы, предназначенный для решения ряда задач таких как, соединение воздуховодов, расположенных на разных уровнях и соединение воздуховодов, на пути которых находится препятствие – утка позволяет обогнуть мешающие непосредственному соединению крепежи и другие элементы строений.
Чтобы сделать заказ, скачайте, заполните и отправьте нам бланк-заказ. Заказ нестандартных деталей и консультации с нашими инженерами по телефону и почте круглосуточно!
- Описание
- Характеристики
- Схемы
- Документация
В зависимости от материала соединяемых воздуховодов, утки могут быть изготовлены из оцинкованной, нержавеющей, черной стали и иметь различные типы соединения (ниппельное, фланцевое). По чертежам заказчика могут быть изготовлены индивидуальные размеры вентиляционных уток круглого сечения.
Все изделия имеют сертификаты соответствия Госстандарта России. Благодаря использованию в производстве современного автоматизированного оборудования, нам удалось обеспечить высокую производительность и качество нашей продукции. Минимизация отходов заготовительного материала способствует снижению себестоимости и цены на готовую продукцию. Вентиляционные утки круглого сечения нашего производства обеспечит безопасность монтажа и долговечность эксплуатации.| D, мм | длинна, мм | смещение H, мм | площадь поверхности, м2 | расчетная масса, кг |
| 100 | L=274 | H=100 | 0,123 | 0,402 |
| 125 | L=274 | H=100 | 0,153 | 0,602 |
| 140 | L=274 | H=100 | 0,172 | 0,675 |
| 160 | L=274 | H=100 | 0,212 | 0,823 |
| 180 | L=274 | H=100 | 0,236 | 0,772 |
| 200 | L=274 | H=100 | 0,63 | 0,857 |
| 225 | L=274 | H=100 | 0,71 | 2,92 |
| 250 | L=274 | H=100 | 0,295 | 0,965 |
| 280 | L=274 | H=100 | 0,367 | 1,44 |
| 315 | L=274 | H=100 | 0,439 | 1,436 |
| 355 | L=274 | H=100 | 0,495 | 1,618 |
| 400 | L=274 | H=100 | 0,657 | 2,578 |
| 450 | L=274 | H=100 | 0,739 | 2,417 |
| 500 | L=274 | H=100 | 0,821 | 2,686 |




