В наличии
Вентиляционная крестовина круглого сечения из оцинкованной стали
Крестовина круглого сечения обеспечивает разветвление вентиляционной системы, разделяя воздушный поток по разным воздуховодам. В зависимости от материала соединяемых воздуховодов, крестовины могут быть изготовлены из оцинкованной, нержавеющей, черной стали и иметь различные типы соединения (ниппельное, фланцевое).
Чтобы сделать заказ, скачайте, заполните и отправьте нам бланк-заказ. Заказ нестандартных деталей и консультации с нашими инженерами по телефону и почте круглосуточно!
- Описание
- Характеристики
- Схемы
- Документация
Крестовины способны соединять воздуховоды разного диаметра и иметь ответвления разной длины. По чертежам заказчика могут быть изготовлены индивидуальные размеры крестовин круглого сечения.
Все изделия имеют сертификаты соответствия Госстандарта России. Благодаря использованию в производстве современного автоматизированного оборудования, нам удалось обеспечить высокую производительность и качество нашей продукции. Минимизация отходов заготовительного материала способствует снижению себестоимости и цены на готовую продукцию. Вентиляционные крестовины круглого сечения нашего производства обеспечит безопасность монтажа и долговечность эксплуатации.| D, мм | толщина, мм | площадь поверхности, м2 | расчетная масса, кг |
| 100 | 0,5 | 0,04 | 0,15 |
| 125 | 0,05 | 0,2 | |
| 140 | 0,05 | 0,23 | |
| 160 | 0,08 | 0,31 | |
| 180 | 0,09 | 0,36 | |
| 200 | 0,12 | 0,49 | |
| 225 | 0,15 | 0,57 | |
| 250 | 0,21 | 0,8 | |
| 280 | 0,24 | 0,92 | |
| 315 | 0,33 | 1,27 | |
| 355 | 0,38 | 1,47 | |
| 400 | 0,5 | 1,96 | |
| 450 | 0,59 | 2,28 | |
| 500 | 0,66 | 2,73 | |
| 560 | 0,7 | 0,77 | 4,23 |
| 630 | 1,1 | 6,03 | |
| 710 | 1,28 | 7,05 | |
| 800 | 1,76 | 9,67 | |
| 900 | 2,33 | 12,81 | |
| 1000 | 1 | 2,67 | 15,22 |
| 1250 | 3,98 | 31,17 | |
| 1400 | 5,06 | 39,66 | |
| 1600 | 6,54 | 51,3 |




